

Nejlehčí a nejvýkonnější ADV na světě
| Motor a Převodovka | |
|---|---|
| Typ | Dvouválec, DOHC, kapalinou chlazený   |
| Obsah | 799 ccm   |
| Vrtání / Zdvih | 88 × 65,7 mm, kompresní poměr 13:1   |
| Palivový systém | EFI   |
| Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
| Rám | Diamantový tvar, dvoukřídlý nosník   |
| Přední kolo | 21   |
| Přední pneu | Pirelli, 90/90-21   |
| Zadní pneu | Pirelli, 150/70-18   |
| Přední odpružení | KYB, předpětí/tlumení nastavitelné   |
| Zadní odpružení | KYB, předpětí/tlumení nastavitelné   |
| Přední brzdy | Dvojité kotouče, 4-pístkový protilehlý třmen/ABS   |
| Zadní brzda | Kotoučový, jednopístkový třmen/ABS   |
| Přístrojová deska / Funkce | TFT, Bluetooth   |
| Rozměry | |
| Délka | Délka x Šířka x Výška 2238×880×1399 mm   |
| Výška sedla | 870 mm   |
| Úhel řízení | 35°   |
| Hmotnost | provozní hmotnost 185 kg   |
| Objem nádrže | 20L   |
| Výkon | |
| Maximální výkon | 71 kW/9000 ot./min   |
| Maximální kroutící moment | 80 N.m/7500 ot./min   |
| Cena | |
| CZK | 269 900   |